Í góðveðrinum ólavsøkuaftan varð svomið kapp á Havnarvág. 30 svimjarar
vóru tilmeldaðir – tann yngsti 10 ár og tann elsti 64 ár. Kappingin var
skipað í fýra bólkar.
Úrslitið av ólavsøkusvimjingini sæst niðanfyri óbólkað og bólkað. Vinnarar av teim 4 bólkunum gjørdust Lív Erlingsdóttir, Elin M. Olsen, Magnus Jákupsson og Erling Eidesgaard.
Tvær myndarøðir frá tiltakinum eru her: Myndir 1 og Myndir 2.
Úrslit óbólkað | ||
1 | Magnus Jákupsson | 04:18 |
2 | Óli Mortensen | 05:12 |
3 | Bartal Hestoy | 05:12 |
4 | Tummas Danielsen | 05:21 |
5 | Dánjal Hestoy | 05:33 |
6 | Lív Erlingsdóttir | 06:31 |
7 | Kristina Eliasen | 06:36 |
8 | Erling Eidesgaard | 06:52 |
9 | Jóhann Holm Erlingsson | 06:59 |
10 | Vár Erlingsdóttir | 07:12 |
11 | Jon Hestoy | 07:18 |
12 | Eyðun Bærentsen | 07:22 |
13 | Símun Akursmørk | 07:35 |
14 | Thomas Hensing | 07:42 |
15 | Erlendur Simonsen | 07:48 |
16 | Eyðun Húsgarð | 08:24 |
17 | Sámal Olsen | 09:25 |
18 | Elin Olsen | 09:50 |
19 | Anja Joensen | 09:55 |
20 | Kári Simonsen | 09:58 |
21 | Ingibjørg Kristiansen | 10:02 |
22 | Tóra Bærentsen | 10:18 |
23 | Anja Midjord | 10:33 |
24 | Bjørt Samuelsen | 10:48 |
25 | Evald Rasmussen | 10:48 |
26 | Anida Johannesen | 10:53 |
27 | Anna Louisa Joensen | 10:56 |
28 | Tummas Simonsen | 13:50 |
29 | Elin Lindenskov | 14:33 |
30 | Marjun Poulsen | DNF |
Kvinnur Opin bólkur | ||
1 | Lív Erlingsdóttir | 06:31 |
2 | Kristina Eliasen | 06:36 |
3 | Vár Erlingsdóttir | 07:12 |
Kvinnur Masters | ||
1 | Elin Olsen | 09:50 |
2 | Anja Joensen | 09:55 |
3 | Ingibjørg Kristiansen | 10:02 |
4 | Tóra Bærentsen | 10:18 |
5 | Anja Midjord | 10:33 |
6 | Bjørt Samuelsen | 10:48 |
7 | Anida Johannesen | 10:53 |
8 | Anna Louisa Joensen | 10:56 |
9 | Elin Lindenskov | 14:33 |
10 | Marjun Poulsen | DNF |
Menn Opin bólkur | ||
1 | Magnus Jákupsson | 04:18 |
2 | Óli Mortensen | 05:12 |
3 | Bartal Hestoy | 05:12 |
4 | Tummas Danielsen | 05:21 |
5 | Dánjal Hestoy | 05:33 |
6 | Jóhann Holm Erlingsson | 06:59 |
7 | Tummas Simonsen | 13:50 |
Menn Masters | ||
1 | Erling Eidesgaard | 06:52 |
2 | Jon Hestoy | 07:18 |
3 | Eyðun Bærentsen | 07:22 |
4 | Símun Akursmørk | 07:35 |
5 | Thomas Hensing | 07:42 |
6 | Erlendur Simonsen | 07:48 |
7 | Eyðun Húsgarð | 08:24 |
8 | Sámal Olsen | 09:25 |
9 | Kári Simonsen | 09:58 |
10 | Evald Rasmussen |
10:48 |
Ólavsøkusvimjingin varð stuðlað av:
MEST
Rescue LÍV
Norðlýsinum TN 24
Bjargingarfelagnum
Skipafelagnum
Okkara
DISM
Takk til stuðlarnar og tey mongu hjálparfólkini á sjógvi og landi.